General AC ASGA-36FETA
Description
Specifications
Outdoor Unit Model | AOGA36FETAS |
---|---|
POWER SOURCE (V/Ø/HZ) | 220-240/1/50 Hz |
COOLING INPUT POWER (KW) | 10.55 |
RUNNING CURRENT (A) | 15.0-14.4 |
MOISTURE REMOVAL (LITER/H) | 4.5 |
INDOOR AIRFLOW RATE (M3/H) | 1410 |
OUTDOOR AIRFLOW RATE (M3/H) | 5,700-6,100 |
NET DIMENSION – INDOOR (H X W X D) (MM) | 340 × 1150 × 280 |
NET DIMENSION – OUTDOOR (H X W X D) (MM) | 1290 × 900 × 330 |
NET WEIGHT – INDOOR (KG) | 17 KG |
NET WEIGHT – OUTDOOR (KG) | 100 KG |
REFRIGERANT | R410A |
COMPRESSOR | Reciprocating – Admiral |
CONDENSER MATERIAL | Copper |
Warranty & Services
- Electrical Spare Parts: 2 Years
- Compressor: 2 Years
- Free Service: 3 Years
- Country of Origin: Japan
- Country of Assemble: Thailand
Reviews
There are no reviews yet.